Медицина: Избербаш
Медицина: Избербаш
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 894,91
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Республика Дагестан.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Избербаш
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Республика Дагестан.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 894,91 |
| Общий анализ крови (анализ) | 565,61 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 308,65 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 632,78 |
| Парацетамол (упаковка) | 27,61 |
| Ибупрофен (упаковка) | 28,28 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 27,61 |
| Ибупрофен (упаковка) | 28,28 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 894,91 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 632,78 |
| Общий анализ крови (анализ) | 565,61 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 308,65 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 27,28 |
| Ибупрофен (упаковка) | 28,30 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 894,91 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 632,78 |
| Общий анализ крови (анализ) | 565,61 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 2 420,23 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,97 |
| Ибупрофен (упаковка) | 27,87 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 894,91 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 632,78 |
| Общий анализ крови (анализ) | 565,61 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 2 420,23 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,71 |
| Ибупрофен (упаковка) | 27,11 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 894,91 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 632,78 |
| Общий анализ крови (анализ) | 565,61 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 2 216,73 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,36 |
| Ибупрофен (упаковка) | 25,89 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 796,95 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 632,78 |
| Общий анализ крови (анализ) | 554,61 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 2 216,73 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,36 |
| Ибупрофен (упаковка) | 26,05 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 796,95 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 585,34 |
| Общий анализ крови (анализ) | 554,61 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 2 216,73 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.